v0.23.0-gemma4-ailang OS-model smoke leaderboard
Auto-generated by ailang eval-publish v0.23.0-gemma4-ailang.
Per-benchmark pass rate
| Benchmark | opencode-gemma4-26b-ailang |
|---|---|
| adt_option | 100% (n=1) |
| balanced_parens | 0% (n=1) |
| binary_tree_sum | 100% (n=1) |
| canonical_convergence | 0% (n=1) |
| canonical_normalization | 100% (n=1) |
| dense_operator_program | 0% (n=1) |
| explicit_state_threading | 100% (n=1) |
| fizzbuzz | 100% (n=1) |
| gcd_lcm | 100% (n=1) |
| immutable_data_structures | 100% (n=1) |
| inline_tests | 100% (n=1) |
| nested_records | 100% (n=1) |
| numeric_modulo | 100% (n=1) |
| record_update | 100% (n=1) |
| records_book | 100% (n=1) |
| recursion_fibonacci | 100% (n=1) |
| type_safe_record_access | 100% (n=1) |
Generated from N-trial rotation data via the local-ollama eval rig.